Tenaga Pendidik MAN 1 Tanah Datar
NO | PEG ID | NAMA PENDIDIK | GELAR AKADEMIK | L/P | STATUS | MATA PELAJARAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10302577194001 | AFRIADI | S.Pd.I | L | ASN | Al-Qur'an Hadits |
2 | 10302568194001 | AGNESIA MONICA FAJRI | S.Pd | P | ASN | Seni Budaya |
3 | 91000063102860 | ALI AKBAR | Drs | L | ASN | Bahasa Arab |
4 | 91000068105841 | ARIUS AGUSTA | S.Pd | L | ASN | PPKn |
5 | 10302568190003 | ARVAN SEPTIAN | S.Pd | L | ASN | Sejarah |
6 | 91000078109947 | DASMAIDA | S.Pd | P | ASN | Bahasa Indonesia |
7 | 10302568187001 | DEDEK ISKANDAR | S.Pd | L | ASN | Penjasorkes |
8 | 91000075109962 | DETRI YENI | S.Pd | P | ASN | Kimia |
9 | 91000078110880 | DEVA VILINO | S.Pd | L | ASN | PPKn |
10 | 10302568189001 | DIAN PRETY MARSON | S.Pd.I | P | ASN | Matematika |
11 | 91000082116654 | DONA ERITA | S.Pd | P | Non ASN | Sejarah |
12 | 91000076111865 | ELDAWATI | S.Pd | P | ASN | Sejarah |
13 | 91000065110832 | ELIZA EMI DR | Dra, S.Pd | P | ASN | Bahasa Indonesia |
14 | 91000079114913 | ELVI YETMI | SS | P | ASN | Bahasa Inggris |
15 | 10312430188001 | FITRATUL HUDA | S.Pd | L | ASN | Seni Budaya |
16 | 10302568186001 | GUSMARDI | S.Pd.I | L | ASN | Ilmu Tafsir |
17 | 10302568182001 | HARTEN FEMIL | S.Si | L | Non ASN | Penjasorkes |
18 | 91000066115359 | HELNARNI | Dra | P | ASN | Bahasa Indonesia |
19 | 10302568191001 | HENDRA FEBRIADI | S.Pd | L | ASN | Sosiologi |
20 | 91000073118048 | IING SAMSUDIN | SS | L | ASN | TIK |
21 | 91000076120344 | ILGET NENGSI | S.Pd | P | ASN | Keterampilan |
22 | 91000071120231 | JAPRIZAL | S.Ag | L | ASN | Fiqih |
23 | 91000070122797 | JASMAN | S.Pd | L | ASN | Sejarah |
24 | 10302568195002 | LETICIA NISKHA PUTRI | S.Pd | P | ASN | Matematika |
25 | 10302568189002 | LISA YULIANA | S.Pd | P | Non ASN | BK |
26 | 91000077127152 | LISMARNI | S.Pd | P | ASN | Bahasa Inggris |
27 | 10302568190002 | MIRA TUS SA'ADAH | S.Pd | P | ASN | Fisika |
28 | 91000073127813 | MITRA ELIZA | SE | P | ASN | Ekonomi |
29 | 10302568183001 | MUHAMMAD KURNIAWAN | ST | L | ASN | Fisika |
30 | 91000080143305 | MULYA HADY | M.Pd.I | L | ASN | Akidah Akhlak |
31 | 91000067132387 | NAFRIAL | S.Pd | L | ASN | Bahasa Inggris |
32 | 91000067133683 | NILAWATI | Dra, S.Pd | P | ASN | Sosiologi |
33 | 91000081147123 | NOFRIWATI | S.Pd.I | P | Non ASN | BK |
34 | 91000075135337 | NOFRIZAL | S.Pd.I | L | ASN | Bahasa Arab |
35 | 91000068139373 | NURLISMA | S.Pd | P | ASN | Kimia |
36 | 10303521193002 | PENDI PUTRA WARMAN | S.Pd | L | ASN | Matematika |
37 | 91000073136677 | RADISON | SE | L | ASN | Ekonomi |
38 | 91000078143860 | RAHMA DONA | S.Si | P | ASN | Biologi |
39 | 10302568193003 | RAHMADHANI | S.Pd | P | ASN | Sosiologi |
40 | 10302568193002 | RAHMI FITRI | S.Pd | P | ASN | Geografi |
41 | 10302568190001 | RAJA ZOMI CANIAGO | S.Pd | L | ASN | Penjasorkes |
42 | 10302568191002 | RIKA NOFITA | S.Pd | P | ASN | Sejarah |
43 | 91000078145925 | RITA EMELIA | S.Pd.Ing | P | ASN | Bahasa Inggris |
44 | 91000071139446 | ROSMAWATI | S.Sn | P | ASN | Seni Budaya |
45 | 91000074140869 | SALMINAH | S.Ag | P | ASN | Seni Budaya |
46 | 10302568195001 | SHINTA MELLY | S.Pd | P | ASN | Geografi |
47 | 91000079156206 | SITI QOMARIAH | S.Sn | P | ASN | Fisika |
48 | 91000078152886 | SRI ELMADENI | S.Ag | P | ASN | Ilmu Hadits |
49 | 91000083169132 | SRI HANDAYANI | S.Pd.I | P | ASN | Bahasa Indonesia |
50 | 91000076148246 | SRI HARTATI | S.Sos | P | ASN | Sosiologi |
51 | 91000079157761 | SRI MAILIZA | M.Pmat | P | ASN | Matematika |
52 | 91000074145087 | SRI NENGSI | S.Ag | P | ASN | Bahasa Arab |
53 | 10303851188002 | WESI ERLINA | S.Pd.I | P | ASN | Akidah Akhlak |
54 | 10302568192002 | WINNER ISNAINIL KHATIMAH | S.Pd | P | ASN | Biologi |
55 | 91000069164984 | WISDA REPELITA | S.Pd | P | ASN | Bahasa Indonesia |
56 | 10302597194002 | WULAN SRI RAHAYU | S.Pd | P | ASN | Sosiologi |
57 | 91000070163351 | YULBETRIZA | S.Ag | P | ASN | Akidah Akhlak |
58 | 91000065158271 | ZAZFINELDI | SE | P | ASN | Ekonomi |
59 | 91000077162099 | ZULDESWATI | S.Pd | P | ASN | Matematika |
60 | 91000078166133 | ZULMAYENTI B | S.Pd | P | ASN | Geografi |
2,727 total views, 2 views today
Peta Lokasi MAN 1 Tanah Datar